1J22 supermendur высоконасыщенный индукционный сплав
$150≥10Kilogram
Вид оплаты: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Инкотермс: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Количество минимального заказа: | 10 Kilogram |
транспорт: | Ocean,Land,Air |
Порт: | any port in China |
$150≥10Kilogram
Вид оплаты: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Инкотермс: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Количество минимального заказа: | 10 Kilogram |
транспорт: | Ocean,Land,Air |
Порт: | any port in China |
место происхождения: Китай
заявка: Industrial Magnet
Type: Soft
Shape: Strip
Composite: Co 49 V 2 Fe 49
Model Number: Iron-Cobalt Alloy
Продажа единиц жилья | : | Kilogram |
Тип упаковки | : | Вся наша продукция упаковывается, хранится, транспортируется в соответствии с международными правилами или по требованию заказчика - в специальной упаковке. |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Коррозионно-стойкий сплав на основе никеля
Специальная нержавеющая сталь
ОПИСАНИЕ
Hiperco 50 имеет самую высокую магнитную насыщенность среди всех магнитомягких сплавов и отлично подходит для приложений, где этот атрибут необходим. Hiperco 50 сохраняет свою прочность после термообработки, что делает его лучшим выбором для применений с высокими нагрузками.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Специальные двигатели для аэрокосмической промышленности. Электромагниты для медицинского применения, электрические генераторы; Специальные трансформаторы, полюса для электромагнитов; Магнитные подшипники, приборы и инструменты с сильным магнитным потоком.
Δ Особенности
Он имеет высокую магнитную индукцию насыщения и высокий коэффициент магнитострикции.
Δ Детали упаковки
1). Катушка (пластиковая катушка) + прессованный фанерный ящик + поддон
2). Катушка (пластиковая катушка) + картон + поддон
Hiperco50 STOCK SIZE | |||||
ROD | STRIP | STRIP | PLATE | ||
Φ50 | ‡0.1X235MM | ‡0.35X160MM | ‡1.2X34X50MM | ||
Φ100 | ‡0.1X240MM | ‡0.35X170MM | ‡7.5X60X60MM | ||
‡0.2X130MM | ‡0.5X170MM | ||||
‡0.35X120MM | ‡0.5X230MM | ||||
ΔTABLE 1 CHEMICAL REQUIREMENT | |||||
ELEMENT | COMPOSITION% | ||||
C | 0.025 | ||||
Mn | 0.15 | ||||
Si | 0.15 | ||||
P | 0.015 | ||||
S | 0.10 | ||||
Cr | 0.15 | ||||
Ni | 0.25 | ||||
Co | 47.50-49.50 | ||||
V | 1.75-2.10 | ||||
Fe | REMAINDER | ||||
ΔTABLE 2 DC Magnetic Property Requirement | |||||
Minimum Magnetic Flux Density KG,(T) For magnetic field strengths of |
|||||
10Oe | 20Oe | 50Oe | 100Oe | ||
PRODUCT FORM | SIZE | 800/Am | 16A/m | 4KA/m | 8KA/M |
COLD ROLLING STRIP | ALL | 20(2.0) | 21(2.1) | 22(2.2) | 22.5(2.25 |
BAR | 0.50TO 1 IN(12.7-25.4MM) | 16(1.6) | 18(1.8) | 20(2.0) | 21.5(2.15) |
BAR | OVER 1IN(25.4MM) | 15(1.5) | 17.5(1.75) | 19.5(1.95) | 21.5(2.15) |
FORGING BILLET,HOT ROLLING PLATE,HOTRLLING STRIP | ALL | 15(1.5) | 17.5(1.75) | 19.5(1.95) | 21.5(2.15) |
ΔTABLE 3 dimensional Tolerances For Ground Bars | |||||
Specified Diameter,In,(mm) | Variation in Diameter,±in,(±mm) | ||||
Under 0.500 to 0.3125(12.7 to 7.94) | 0.0025(0.064) | ||||
Under 1.000 to 0.500(25.4 to 12.7) | 0.025(0.064) | ||||
Under1.500 to 1.000(38.1 to 25.4) | 0.0030(0.076) | ||||
400 to 1.500(101.6 to 38.1) | 0.0050(0.13) | ||||
Δ TABLE 4 Coil Width Tolerances For Cold-Rolled Strip | |||||
Specified Thickness,in,(mm) | Permissible Variation in thickness,±in.(±mm) | ||||
0.002 to 0.060(0.05 to 1.52) | Width≤6 in.(152mm) | Width>6 in 152mm | |||
0.005(0.13) | 0.010(0.25) | ||||
ΔTABLE 5 Typical Physical Properties | |||||
Property | Target | ||||
Density,g/m³ (kg/m³ ) | 8.12(8120) | ||||
Electrical resistivity'μΩ-cm(μΩ-mm) | 40(400) | ||||
Curie temperature °C | 940 | ||||
saturation magnetostriction,10-6 | 60 | ||||
Modulus of elasticity psi (GPa) | 23.8(2.38) | ||||
Thermalconductivity,cal/cm.s. °C(W/m.k) | 30 x 106 | ||||
TABLE 6 Typical Mechanical Properties | |||||
Condition 0.2% Yield Stress | UT strength %Elongation in 2in | ||||
Ksi MPa | Ksi MPa | ||||
Cold-Rolling Strip 185 1280 | 195 1340 1 | ||||
Strip Annealed at 845ºC 35 240 | 70 480 4 | ||||
Strip Annealed at 750ºC 52 360 | 85 590 5 | ||||
Strip Annealed at 715ºC 80 550 | 104 717 4 | ||||
Strip Annealed at 845ºC ... ... | 70 480 ... | ||||
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.